RAYWIN 4E38T08/CB
Category: Маринные двигатели
Description
| Тип двигателя | 4E38T08/CB |
| Номер цилиндра. Диаметр (мм) × Ход (мм) |
4-102×115 |
| Чистая мощность (л. с.) | 100 |
| Рабочий объём (л) | 3.76 |
| (Д×Ш×В) мм | 978×688×790 |
| Сухой вес, кг | 405 |
| Топливная система | Bosch HPCR |
| Вместимость масляного бака, л | 7 |
| Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 74/2600 |
| Интерфейс маховика. | Корпус маховика SAE3# + маховик 11,5 дюйма. |
