RAYWIN 4D24T00/F
Category: Маринные двигатели
Description
| Тип двигателя | 4D24T00/F |
| Номер цилиндра. Диаметр (мм) × Ход (мм) |
4-87×103 |
| Чистая мощность (л. с.) | 65 |
| Рабочий объём (л) | 2.45 |
| (Д×Ш×В) мм | 772×600×735 |
| Сухой вес, кг | 265 |
| Топливная система | Насос Stanadyne DB |
| Вместимость масляного бака, л | 9.5 |
| Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 48/2700 |
| Интерфейс маховика. | Корпус маховика SAE4# + маховик диаметром 7,5 дюйма. |
