RAYWIN 2B0600/5
Category: Маринные двигатели
Description
| Тип двигателя | 2B0600/5 |
| Номер цилиндра. Диаметр (мм) × Ход (мм) |
2-72×74 |
| Чистая мощность (л. с.) | 13 |
| Рабочий объём (л) | 0.603 |
| (Д×Ш×В) мм | 465×412×572 |
| Сухой вес, кг | 85 |
| Топливная система | Топливный насос плунжерного типа + игловой форсунки |
| Вместимость масляного бака, л | 2.7 |
| Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 12/3600 |
| Интерфейс маховика. | Корпус маховика SAE5# + маховик диаметром 6,5 дюйма. |
